MANUAL DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO
Câmera PTZ Dorn 30XU
Documento oficial de operação, configuração e solução de problemas para o equipamento.
1. Descrição do Produto e Precauções
Sobre a Câmera
A câmera de videoconferência DORN 30XU é um produto integrado que combina uma câmera colorida de alta definição, um PTZ (Pan-Tilt-Zoom) inteligente e um decodificador multiprotocolo. Adota um design integrado com estrutura compacta, alta resistência e boa dissipação de calor. A parte de acionamento usa um motor de passo de precisão para operação estável e posicionamento preciso.
Precauções Importantes
- Leia este manual atentamente antes de instalar e usar.
- Durante o transporte, armazenamento e instalação, evite danos por pressão, vibração severa ou imersão.
- Manuseie os componentes com cuidado e não toque na lente com as mãos.
- Cumpra rigorosamente as normas de segurança elétrica. Use a fonte de alimentação dedicada.
- Mantenha distância de equipamentos de alta tensão e use proteção contra raios, se necessário.
- Não utilize o produto fora das especificações de temperatura (0°C a 50°C), umidade ou energia.
- Não obstrua a circulação de ar ao redor da câmera.
- Não desmonte a câmera. A manutenção deve ser feita por profissionais qualificados.
- Não use detergentes corrosivos para limpar a câmera. Use um pano seco ou detergente neutro.
- Nunca aponte a câmera diretamente para objetos muito brilhantes (como o sol), pois isso pode danificar o sensor da lente.
2. O que vem na Caixa (Acessórios)
3. Conexão e Guia de Saída de Vídeo
3.1 Conexões da Câmera
- Saídas de Vídeo: HDMI, 3G-SDI, USB 3.0 (Tipo C) e LAN (Rede).
- Controle: RS-232 (IN/OUT), RS-422/RS-485 e LAN (VISCA over IP).
- Áudio: Entrada de Linha (Line In / P2) de 3.5mm.
- Alimentação: DC 12V ou PoE (Power over Ethernet).
3.2 Guia de Saída de Vídeo USB
A saída USB (Tipo-C) suporta o protocolo UVC padrão. Qualquer software que suporte UVC (como Zoom, OBS, Teams, AMCAP) pode capturar o vídeo nativamente, sem necessidade de drivers extras.
Conecte o cabo USB 3.0 ao computador.
Abra seu software de vídeo preferido e selecione a câmera na lista de dispositivos de vídeo.
Você pode alterar parâmetros da câmera ou a resolução/taxa de quadros pelas propriedades avançadas do software ("Filtro de captura" ou "Pin de captura").
3.3 Guia de Saída de Vídeo (Rede/IP)
A câmera pode transmitir vídeo pela interface de rede (LAN) e permite acesso ao painel de configurações via navegador web.
Conecte o cabo de rede. Certifique-se de que a câmera e o PC estejam no mesmo segmento de rede.
O endereço IP padrão da câmera de fábrica é: http://192.168.1.188
Abra este endereço em um navegador da web (recomendado Internet Explorer ou navegadores compatíveis com plugins de vídeo locais).
A conta de login padrão é admin e a senha padrão é admin.
No painel, você poderá visualizar a imagem, configurar parâmetros de rede (SRT, NDI, RTMP) e ligar/desligar a Inteligência Artificial.
4. Especificações Técnicas (Ficha Técnica DORN 30XU)
| Parâmetros da Câmera e Imagem | |
|---|---|
| Sensor de Imagem | 1/2,8 polegadas, CMOS |
| Pixels Efetivos | 8.42 Megapixels |
| Resolução de Vídeo (Saídas) | 4KP30/25, 1080P60/50/30/25, 720P60/50 |
| Zoom | Óptico 30x + Digital 16x (Máximo) |
| Comprimento Focal (Lente) | f = 5.2 mm a 148.4 mm |
| Abertura | F1.3 a F4.8 |
| Ângulos de Visão | Horizontal: 3° (Tele) - 59° (Wide) Vertical: 1.68° (Tele) - 33° (Wide) Diagonal: 3.54° - 65.9° |
| Iluminação Mínima | 0.5 Lux |
| Obturador | 1/25 a 1/10.000 segundos |
| Relação Sinal-Ruído (SNR) | ≥ 50dB (Avançada Redução de Ruído 2D/3D com S/N > 55dB) |
| Balanço de Branco | Automático, Prioridade do Obturador, Manual |
| Foco Auxiliar | TOF (Time-of-Flight) |
| Movimentação (PTZ) e Inteligência Artificial | |
| Faixa de Rotação (Pan) | -165° a +165° (Velocidade: 1.7° a 86.7°/S) |
| Faixa de Inclinação (Tilt) | -30° a +90° (Velocidade: 1.7° a 52.2°/S) |
| Posições Predefinidas (Presets) | 255 posições (Precisão do Preset: 0.1°) |
| Inteligência Artificial (IA) | IA Dorn Pro Tracking: Suporte a rastreamento humano (Facial, corporal e híbrido - detecção automática) |
| Recursos de Imagem | Inverter imagem (Horizontal/Vertical), Congelamento, Modos Padrão/Beleza |
| Interfaces, Rede e Streaming | |
| Interfaces de Vídeo | 1x HDMI 1.4b (4K), 1x 3G-SDI (BNC), 1x USB 3.0 (Tipo C), 1x RJ45 (LAN) |
| Interface de Áudio | 1x Entrada P2 3.5mm (Line In) - 32 kbps a 128 kbps (AAC, G.711) |
| Interfaces de Controle | 1x RS232 (IN/OUT, mini DIN-8), 1x RS422/RS485, UVC via USB, VISCA over IP |
| Protocolos de Controle PTZ | VISCA, PELCO-D, PELCO-P |
| Compressão de Vídeo | H.265 / H.264 (Rede) | H.264, MJPEG, YUY2 (USB) |
| Recursos de Rede (LAN) | 10M/100M Ethernet adaptável. Suporte PoE (802.3af). |
| Protocolos de Rede | NDI®|HX2, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, Onvif, DHCP, Multicast, GB/T28181 |
| Geral e Energia | |
| Alimentação | DC IN 12V (Tipo JEITA) ou PoE (Power over Ethernet 802.3af) |
| Consumo | < 12W (Corrente de entrada: 1A máx.) |
| Temperatura Operacional | 0°C a 50°C |
| Dimensão (L x A x P) | 224 mm x 132 mm x 162 mm |
| Peso | 1450g |
| Cor | Cinza Ferro |
5. Usando o Controle Remoto IR
O controle remoto permite o acesso a todas as funções principais e movimentação da câmera.
| Botão / Área | Função e Descrição |
|---|---|
| Power (Trocar) | Liga ou desliga a câmera (coloca em modo de repouso / standby). |
| Seleção de Câmera (1, 2, 3, 4) | Seleciona qual câmera o controle remoto irá comandar. Útil se você tiver múltiplas câmeras. |
| Área Numérica (0-9) | Seleciona o número da Posição Predefinida (Preset). |
| Set (Definir) | Salva a posição atual da câmera no número selecionado. |
| Call (Chamar) | Chama a câmera para a posição predefinida do número selecionado. |
| Clear (Limpar) | Apaga a posição predefinida do número selecionado. |
| Setas (Controle PTZ) | Move a câmera para cima, para baixo, esquerda e direita. |
| Home (Retornar à Origem) | A câmera retorna à posição inicial (centro). |
| Zoom Rápido (+ / -) | Faz o zoom da lente rapidamente. |
| Zoom Lento (+ / -) | Faz o zoom da lente lentamente, para ajustes finos. |
| Foco (Auto / Manual) | Alterna entre modo de foco automático ou foco manual. No manual, use os botões Distância/Próximo (Far/Near) para ajustar. |
| Menu OSD (Câmera) | Abre o menu de configurações de PTZ, motor e protocolos na tela. |
| Menu OSD (Lente) | Abre o menu de configurações de imagem (cor, exposição, IA) na tela. |
| Congelar (Freeze) | Congela a imagem de vídeo atual na transmissão. |
| Botão 1 (Reinicialização) | Pressione por 3 segundos para restaurar as configurações de fábrica e reiniciar. |
| Botão 10 (Alternar Resolução) | Alterna a resolução de saída de vídeo pelo controle remoto. |
| Inverter Imagem | Inverte a imagem vertical/horizontalmente rapidamente. |
| Varredura e Cruzeiro | Botões para iniciar varredura horizontal contínua ou modo "Cruise" (ciclo entre presets). |
Como operar os Presets (Posições Predefinidas)
Salvar Posição: Mova a câmera para o ângulo desejado. Pressione uma tecla numérica (1 a 9) e depois pressione o botão SET (Definir).
Chamar Posição: Pressione a tecla numérica (1 a 9) da posição que deseja e depois o botão CALL (Chamar).
Apagar Posição: Pressione a tecla numérica da posição (1 a 9) e depois o botão CLEAR (Limpar).
6. Menu de Configuração (OSD - Na Tela)
A Câmera Dorn 30XU possui dois menus OSD distintos. Use o controle remoto para navegar (Setas) e alterar valores.
6.1 Menu de Configuração PTZ (Botão "Menu OSD Câmera")
Controla movimentos, protocolos e hardwares gerais da câmera.
| Submenu | Opção | Padrão | Descrição da Função |
|---|---|---|---|
| Protocolo | Endereço da Máquina | 1 | Endereço da câmera para controle em cascata (1-7). |
| Protocolo | Visca | Protocolo de comunicação serial (Visca / Pelco-D). | |
| Taxa de Transmissão | 9600 | Velocidade da porta serial (2400, 4800, 9600, 38400). | |
| PTZ | Endereço Infravermelho | 1 | Endereço para o controle remoto (1-3). |
| Velocidade Horizontal | 14 | Ajuste da velocidade máxima de pan (1-24). | |
| Velocidade Vertical | 10 | Ajuste da velocidade máxima de tilt (1-18). | |
| Congelamento Predefinido | Fechar | Congela a imagem de vídeo enquanto a câmera viaja até o preset. | |
| Carregamento Predefinido | 30 | Define se a câmera chama um preset automaticamente ao ligar (Fechar, 30, 60, 90). | |
| Zoom Digital Limitações | x1.0 | Define o limite de uso do zoom digital além dos 30x ópticos (x1.0 a x16.0). | |
| Linguagem | Linguagem | Chinês | Idioma do menu (Altere para Inglês para facilitar). |
| Informação | Status | - | Exibe Versão, Modelo, Data e Endereço IP atual. |
6.2 Menu de Configuração de Imagem (Botão "Menu OSD Lente")
Controla os ajustes visuais, inteligência artificial, cores e exposição.
| Submenu | Opção | Padrão | Descrição da Função |
|---|---|---|---|
| Exposição | Brilho | 50 | Ajusta o nível de brilho da imagem (0-100). |
| Luz de Fundo | Fechar | Liga/desliga BLC (Compensação de luz de fundo). | |
| Exposição | Auto | Alterna modo (Auto / Prioridade do Obturador). | |
| Obturador | 1/25 | Alterar parâmetros se em modo manual. | |
| Anti-cintilação | 50Hz | Evita tremulação de luzes (50Hz / 60Hz). | |
| Cor | Contraste | 10 | Ajuste de contraste (0-100). |
| Tom (Hue) | 50 | Ajuste de matiz da cor (0-100). | |
| Saturação | 50 | Ajuste de intensidade de cor (0-100). | |
| Clareza (Nitidez) | 50 | Ajuste de nitidez artificial (0-100). | |
| Balanço de Branco | Balanço de Branco | Auto | Modos: Auto / Manual. |
| Temp. de Cor | 5000 | Ajusta tonalidade quente/fria se modo for manual. | |
| Imagem | Inverter Imagem | Fechar | Rotaciona imagem (Espelhar, Inverter, Totalmente Aberto) - Essencial para teto. |
| Taxa de Quadros | 30 | 25 / 30 / 50 / 60 FPS. | |
| Estilo de Imagem | Padrão | Filtros: Padrão, Claro, Brilhante, Beleza. | |
| IA (Rastreamento) | Fechar | LIGA ou DESLIGA a função de Auto-Tracking. | |
| Modo de Tela | Horizontal | Horizontal, Vertical 90, Vertical 270 (Ideal para redes sociais). | |
| Formato HDMI/SDI | - | Força a resolução da saída física HDMI (ex: 2160P30) ou SDI (ex: 1080P60). |
7. Operação de Teclado/Joystick e Presets Especiais
Operação do Joystick
Se estiver usando uma mesa controladora RS232/IP, estes são os atalhos base:
- Joystick Cima / Baixo Tilt Up / Down
- Joystick Esq / Dir Pan Left / Right
- Girar Joystick para Direita Zoom In (Aproximar)
- Girar Joystick para Esquerda Zoom Out (Afastar)
Presets Especiais do Sistema
As posições a seguir não podem ser gravadas. Ao "Chamar" (Call) estes números, a câmera executa a função:
| Nº | Comando Executado |
|---|---|
| 76 | Início da dormência (Standby) |
| 90 | Inverter imagem rapidamente |
| 94 | Redefinição de fábrica e reinicialização |
| 96 | Retorna à origem (Home) |
| 98 | Iniciar modo Cruzeiro (Cruise) |
| 99 | Iniciar varredura horizontal auto |
8. Instalação Física (Teto/Parede)
A câmera inclui suportes tanto para instalação em paredes quanto no teto. Instale apenas em superfícies que suportem pelo menos 4x o peso da câmera.
Nota Crítica para Instalação no Teto:
Ao instalar a câmera de cabeça para baixo no teto, a imagem natural ficará invertida de ponta-cabeça na transmissão e o movimento do controle remoto parecerá invertido. Para corrigir isso e adequar o sistema:
Acesse pelo controle remoto: Botão Menu OSD Lente → Menu Imagem → Opção Inverter Imagem e altere para "Totalmente Aberto" ou "Inverter". A imagem e os controles retornarão ao padrão normal.
9. Solução de Problemas (FAQ)
| Sintoma / Problema | Causa Provável | Solução |
|---|---|---|
| A câmera não liga | Adaptador de energia não está conectado firmemente ou há falha de energia (se PoE). | Verifique a conexão na tomada CA e na câmera. Se estiver usando PoE, verifique se o switch de rede suporta a capacidade energética da câmera. |
| USB não reconhecido | Cabo mal conectado ou cabo extensor muito longo/baixa qualidade. | Recoloque o cabo USB. Se precisar de extensões acima de 3m, use sempre cabos com amplificador de sinal ativo. |
| HDMI / SDI Sem Sinal na TV/Switcher | Fonte de sinal incorreta no monitor, ou resolução da câmera incompatível com o destino. | Certifique-se de selecionar a entrada certa no monitor. Tente baixar a resolução da câmera (Ex: de 4K para 1080p60) pelo botão do controle remoto. |
| Rede não exibe imagem | Cabo não conectado ou Endereço IP em segmento diferente do Computador. | O IP padrão da câmera é 192.168.1.188. Se o IP do seu computador for diferente (ex: 192.168.0.x), ele não achará a câmera. Ajuste o IP do seu PC temporariamente. |
| Câmera não se move (Pan/Tilt travado) | O menu OSD está aberto na tela de vídeo escondendo comandos de movimento. | Pressione os botões de "Menu" no controle remoto para fechar qualquer interface gráfica na tela. |
| Controle Remoto não funciona | Baterias fracas ou canal da câmera não está selecionado. | Troque as pilhas. Verifique se pressionou os botões (1,2,3 ou 4) na área superior para "acordar" o canal que a câmera está configurada. |
| Controle Serial VISCA/Pelco não responde | Pinagem do cabo RS-232 incorreta ou velocidade de baud rate incompatível. | Confirme a conexão cruzada (TX no RX). Verifique no Menu OSD da câmera se a "Taxa de Transmissão" (Baud Rate) bate com a da sua mesa operadora (ex: 9600). |
Comercial e Suporte Técnico
Para solicitar um orçamento personalizado para o seu projeto ou acionar nossa equipe técnica especializada, utilize os canais diretos abaixo: